計量泵
河南華溪經營下列計量泵
阿爾道斯
阿爾道斯計量泵選型
F系列
F系列 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
型號 | 流量 | 壓力 | 速度 | 吸程 | 功率 | 重量 | 軟管 | 接口 | 電源 |
Model | L/h | Bar | N/m | m | W | KG | mm | MM | VAC |
1007 | 1.08 | 7.3 | 100 | 1.5 | 9 | 2.5 | 4×6 | G1/2 | 220 |
2006 | 2.16 | 6 | |||||||
3005 | 3.12 | 5.1 | 12 | ||||||
6004 | 6 | 3.5 |
?
?
V系列
?
V系列 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
型號 | 流量 | 壓力 | 速度 | 吸程 | 功率 | 重量 | 軟管 | 接口 | 電源 |
Model | L/h | Bar | N/m | m | W | KG | mm | MM | VAC |
508 | 0.48 | 8.2 | 90 | 1.2 | 12 | 2.7 | 4×6 | G1/2 | 220 |
1008 | 1.08 | 8.2 | |||||||
2008 | 2.16 | 8.2 | 1.5 | ||||||
3008 | 3.12 | 7.6 | 120 | ||||||
4006 | 3.6 | 6.8 | |||||||
5006 | 5.04 | 6.2 | 160? | 16 | |||||
6005 | 6 | 4.8 | |||||||
8004 | 8.16 | 3.8 | |||||||
9003 | 9 | 3.5 | 24 | ||||||
10004 | 10.2 | 3.2 | |||||||
12003 | 12.48 | 2.8 | 180 | 1.8 | 30 | ||||
15002 | 15.2 | 1.8 | |||||||
20001 | 20 | 1 |
C系列
C系列 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
型號 | 流量 | 壓力 | 速度 | 吸程 | 功率 | 重量 | 軟管 | 接口 | 電源 |
Model | L/h | Bar | N/m | m | W | KG | mm | MM | VAC |
1023 | 1.08 | 22.7 | 90 | 1.5 | 35 | 4.5 | 4×6 | G1/2 | 220 |
2018 | 2.16 | 17.3 | 120 | ||||||
4015 | 4.2 | 14.1 | 40 | ||||||
6011 | 6.8 | 11.3 | 160 | ||||||
9009 | 9 | 8.5 | |||||||
12007 | 12.48 | 6.8 | |||||||
16005 | 16.8 | 4.2 | 49 | 7.5×10 | |||||
20003 | 21.6 | 3.5 | |||||||
26003 | 26.5 | 2.5 | |||||||
30002 | 31.2 | 1.8 |
?
新道茨
單擊“編輯”按鈕以更改該文本.
愛利浦
標簽內容
米頓羅
標簽內容
普羅名特
標簽內容
德國JESCO
標簽內容
德國格蘭富
標簽內容
河南華溪水處理技術有限公司主要提供加藥計量泵、鹽水傳輸計量泵。
?
如需采購請事先確定好品牌型號